Cennik na pozostałe usługi świadczone przez PWiK obowiązuje od 1 lipca 2024 roku
l.p. | Wyszczególnienie | Cena usługi netto w PLN | Stawka VAT [%] | |
---|---|---|---|---|
1 | Wykonanie planu sytuacyjnego dla budowy przyłącza wodociągowego o długości do 100 metrów (2) | 1,500.00 zł | 8 lub 23 (1) | |
2 | Wykonanie planu sytuacyjnego dla budowy przyłącza wodociągowego o długości powyżej 100 metrów (2) | cena ustalana wg indywidualnej kalkulacji | 8 lub 23 (1) | |
3 | Wykonanie planu sytuacyjnego dla budowy przyłącza kanalizacyjnego o długości do 100 metrów (2) | 1,500.00 zł | 23 | |
4 | Wykonanie planu sytuacyjnego dla budowy przyłącza kanalizacyjnego o długości powyżej 100 metrów (2) | cena ustalana wg indywidualnej kalkulacji | 23 | |
5 | Usługa wydania uzgodnienia branżowego innego niż dla wodociągu (cena za jedną sztukę formatu A4) (3) | 81.00 zł | 23 | |
6 | Usługa wydania uzgodnienia branżowego innego niż dla wodociągu (cena za jedną sztukę formatu A4) (3) po uprzednim negatywnym uzgodnieniu | 150.00 zł | 23 | |
7 | Usługa wydania kopii dokumentu z archiwum (cena za jedną sztukę formatu A4) (4) | 52.00 zł | 23 | |
(1) Stawka 8% stosowana jest dla usług nierozerwalnie związanych z usługą główną świadczoną przez PWiK, tj. z zaopatrzeniem w wodę oraz dla usług, których wykonanie przyczyni się do zawarcia umowy pomiędzy PWiK, a inwestorem w zakresie zaopatrzenia w wodę. Dla pozostałych usług stosowana jest stawka 23% | ||||
(2) w tym uzgodnienia branżowe | ||||
(3) w przypadku większych formatów opłata pobierana proporcjonalnie | ||||
(4) w przypadku większych formatów cena ustalana wg indywidualnej kalkulacji | ||||
l.p. | Wyszczególnienie | Cena usługi netto w PLN | Stawka VAT [%] | |
1 | Budowa/przebudowa/naprawa sieci wodociągowej lub przyłącza wodociągowego | cena ustalana wg indywidualnej kalkulacji | 8 lub 23 (1) | |
2 | Budowa/przebudowa/naprawa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej | cena ustalana wg indywidualnej kalkulacji | 23 | |
3 | Usługa koparko-ładowarką oraz minikoparką | cena ustalana wg indywidualnej kalkulacji | 23 | |
4 | Usługa zamknięcia i otwarcia zasuwy (3,4,5) | 180.00 zł | 8 | |
5 | Usługa montażu i demontażu wodomierza na wniosek odbiorcy wody (3,4,6) | 300.00 zł | 8 | |
6 | Usługa plombowania wodomierza po demontażu plomby na wniosek odbiorcy wody (3, 4) | 110.00 zł | 8 | |
7 | Nadzór branżowy nad realizacją inwestycji zbliżających się lub kolidujących z infrastrukturą wodociągową (roboczogodzina) (3) | 287.50 zł | 23 | |
8 | Hydrodynamiczne czyszczenie przewodów kanalizacyjnych samochodem z odzyskiem wody (maszynogodzina) (3) | 610.00 zł | 8 | |
9 | Usługa pompowania wody ze studzienki wodomierzowej w celu dokonania odczytu bądź wymiany wodomierza (szt.) (3) | 316.00 zł | 8 | |
10 | Usługa kontroli przyłącza kanalizacyjnego lub sieci kanalizacyjnej za pomocą agregatu dymotwórczego (zadymiarki) (roboczogodzina) (3) | 219.00 zł | 23 | |
11 | Nieuzasadnione wezwanie służb technicznych P. W. i K. (3) | 150.00 zł | 8 | |
12 | Usługa inspekcji kamerą TV sieci kanalizacyjnej (roboczogodzina) (2,3) | 295.00 zł | 23 | |
Każde rozpoczęte następne 30 minut | 145.00 zł | 23 | ||
13 | Usługa trasowania sieci wodociągowej, gazowej, teletechnicznej, energetycznej oraz ciepłowniczej (roboczogodzina) (3) | 295.00 zł | 23 | |
Każde rozpoczęte następne 30 minut | 145.00 zł | 23 | ||
14 | Usługa lokalizacji korelatorami i geofonem awarii sieci/przyłącza wodociągowego (roboczogodzina) (3) | 380.00 zł | 23 | |
Każde rozpoczęte następne 30 minut | 190.00 zł | 23 | ||
15 | Pobór wody bezpośrednio z hydrantu (Opłata za pobraną wodę z hydrantu jest wyliczana na podstawie wskazań wodomierza (wg obowiązującej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Czechowice-Dziedzice) | |||
Kaucja za stojak hydrantowy | 2 000,00 zł brutto | |||
Wynajem stojaka do poboru wody z hydrantu (doba) | 13.00 zł | 8 | ||
Opłata za montaż oraz demontaż stojaka | 255.00 zł | 8 | ||
16 | Ekspertyza wodomierza w przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowości wskazań wodomierza (Jeśli wynik ekspertyzy wodomierza wykaże prawidłowe działanie urządzenia koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy pokrywa Klient/Wnioskodawca) | |||
Koszty ekspertyzy w zależności od typu wodomierza | zgodnie z fakturą punktu legalizacyjnego (refaktura) | |||
Usługa montażu i demotażu wodomierza (2x150zł) | 300.00 zł | 8 | ||
(1) Stawka 8% stosowana jest dla usług nierozerwalnie związanych z usługą główną świadczoną przez PWiK, tj. z zaopatrzeniem w wodę oraz dla usług, których wykonanie przyczyni się do zawarcia umowy pomiędzy PWiK, a inwestorem w zakresie zaopatrzenia w wodę. Dla pozostałych usług stosowana jest stawka 23% | ||||
(2) KANAŁ WINIEN BYĆ WCZEŚNIEJ WYCZYSZCZONY | ||||
(3) Koszty uwzględniają wykonanie usługi w godz. 7:00- 15:00, wykonanie usługi na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, - od godziny 15:00 do godziny 22:00 cena usługi wzrasta o 50%, - od godziny 22:00 do godziny 7:00 cena usługi wzrasta o 100%, - w soboty, niedziele i święta cena usługi wzrasta o 100%. Koszt usługi świadczonej przez PWiK poza terenem Gminy ustalany jest na podstawie indywidualnej kalkulacji. | ||||
(4) usługa na wniosek odbiorcy wody na czas nie dłuższy niż doba na potrzeby remontu i chwilowej przerwy w dostawie wody | ||||
(5) w celu przerwania wypływu wody przy awariach na sieci i przyłączach wodociągowych nie będących w eksploatacji PWiK w Czechowicach-Dziedzicach | ||||
(6) cena usługi zawiera koszt otwarcia i zamnkięcia zasuwy na przyłączu wodociągowym |