Cennik na pozostałe usługi świadczone przez PWiK obowiązuje od 10 stycznia 2023 roku
Wyszczególnienie | Cena usługi netto w PLN | Stawka VAT [%] (*) | Cena usługi brutto w PLN |
---|---|---|---|
Budowa/przebudowa/naprawa sieci wodociągowej lub przyłącza wodociągowego | cena ustalana wg. indywidualnej kalkulacji | 8 lub 23 | |
Budowa/przebudowa/naprawa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej | cena ustalana wg. indywidualnej kalkulacji | 23 | |
Wykonanie planu sytuacyjnego dla budowy przyłącza wodociągowego o długości powyżej 100 metrów | cena ustalana wg indywidualnej kalkulacji*** | 8 lub 23 | |
Wykonanie planu sytuacyjnego dla budowy przyłącza kanalizacyjnego o długości powyżej 100 metrów | cena ustalana wg indywidualnej kalkulacji*** | 23 | |
Wykonanie planu sytuacyjnego dla budowy przyłącza wodociągowego o długości do 100 metrów | 1400*** | 8 lub 23 | 1522/1722*** |
Wykonanie planu sytuacyjnego dla budowy przyłącza kanalizacyjnego o długości do 100 metrów | 1400*** | 23 | 1722*** |
Usługa koparko-ładowarką oraz minikoparką | cena ustalana wg. indywidualnej kalkulacji | 23 | |
*Stawka 8% stosowana jest dla usług nierozerwalnie związanych z usługą główną świadczoną przez PWiK, tj. z zaopatrzeniem w wodę oraz dla usług, których wykonanie przyczyni się do zawarcia umowy pomiędzy PWiK, a inwestorem w zakresie zaopatrzenia w wodę. Dla pozostałych usług stosowana jest stawka 23%. | |||
***w tym uzgodnienia branżowe |
Pobór wody bezpośrednio z hydrantu | Cena usługi netto w PLN | Stawka VAT [%] | Cena usługi brutto w PLN |
---|---|---|---|
Kaucja za stojak hydrantowy | 2 000,00 | ||
Wynajem stojaka do poboru wody z hydrantu (doba) | 13,00 | 8 | 14,04 |
Opłata za montaż oraz demontaż stojaka | 255,00 | 8 | 275,40 |
*Opłata za pobraną wodę z hydrantu jest wyliczana na podstawie wskazań wodomierza (wg obowiązującej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Czechowice-Dziedzice |
Ekspertyza wodomierza w przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowości wskazań wodomierza | |||
---|---|---|---|
Koszty ekspertyzy w zależności od typu wodomierza | zgodnie z fakturą punktu legalizacyjnego (refaktura) | ||
Usługa montażu i demotażu wodomierza (2x150zł) | 300,00 | 8 | 324,00 |
*Jeśli wynik ekspertyzy wodomierza wykaże prawidłowe działanie urządzenia koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy pokrywa Klient (wnioskodawca). |
Wyszczególnienie | Cena usługi netto w PLN | Stawka VAT [%] | Cena usługi brutto w PLN |
---|---|---|---|
Usługa wydania uzgodnienia branżowego innego niż dla wodociągu (cena za jedną sztukę formatu A4) (1) | 81,00 | 23 | 99,63 |
Usługa wydania kopii dokumentu z archiwum | 52,00 | 23 | 63,96 |
Usługa inspekcji kamerą TV sieci kanalizacyjnej (roboczogodzina) (2,3) | 295,00 | 23 | 362,85 |
Każde rozpoczęte następne 30 minut | 145,00 | 23 | 178,35 |
Wykonanie badania lekką płytą dynamiczną celem kontroli zagęszczenia gruntu | 57,50*** | 23 | 70,73*** |
Usługa trasowania sieci wodociągowej, gazowej, teletechnicznej, energetycznej oraz ciepłowniczej (roboczogodzina) (3) | 295,00 | 23 | 362,85 |
Każde rozpoczęte następne 30 minut | 145,00 | 23 | 178,35 |
Usługa zamknięcia i otwarcia zasuwy na wniosek odbiorcy wody | 180,00 | 8 | 194,40 |
Usługa montażu i demontażu wodomierza na wniosek odbiorcy wody | 300,00 | 8 | 324,00 |
Usługa lokalizacji korelatorami i geofonem awarii sieci/przyłącza wodociągowego (roboczogodzina) (3) | 380,00 | 23 | 467,40 |
Każde rozpoczęte następne 30 minut | 190,00 | 23 | 233,70 |
Nadzór branżowy nad realizacją inwestycji zbliżających się lub kolidujących z infrastrukturą wodociągową (roboczogodzina) (3) | 287,50 | 23 | 353,63 |
Hydrodynamiczne czyszczenie przewodów kanalizacyjnych samochodem z odzyskiem wody (maszynogodzina) (3) | 570,00 | 8 | 615,60 |
Usługa pompowania wody ze studzienki wodomierzowej w celu dokonania odczytu bądź wymiany wodomierza (szt.) | 316,00 | 8 | 341,28 |
Usługa kontroli przyłącza kanalizacyjnego lub sieci kanalizacyjnej za pomocą agregatu dymotwórczego (zadymiarki) (roboczogodzina) (3) | 219,00 | 23 | 269,37 |
Nieuzasadnione wezwanie służb technicznych P. W. i K. (3) | 127,00 | 8 | 137,16 |
*** za 1 punkt, w przypadku zlecenia powyżej 10 punktów - dojazd gratis (1) w przypadku większych formatów opłata pobierana proporcjonalnie (2) KANAŁ WINIEN BYĆ WCZEŚNIEJ WYCZYSZCZONY (3) koszty uwzględniają wykonanie usługi do godziny 15:00, wykonanie usługi na ternie Gminy Czechowice-Dziedzice, koszt usługi świadczonej przez PWiK poza terenem Gminy ustalany jest na podstawie indywidualnej kalkulacji - od godziny 15:00 do godziny 22:00 cena usługi wzrasta 0 50% - od godziny 22:00 do godziny 6:00 cena usługi wzrasta o 100% - w soboty, niedziele i święta cena usługi wzrasta o 100% |